سرور اچ پی Server DL380 G10 8sff
99,200,000 تومان قیمت اصلی: 99,200,000 تومان بود.73,000,000 تومانقیمت فعلی: 73,000,000 تومان.
2 در انبار
سرور HP ProLiant DL380 Gen10 8SFF – نسل جدید قدرت، امنیت و توسعهپذیری
سرور HP DL380 G10 8SFF یکی از محبوبترین سرورهای رکمونت 2U نسل دهم اچپی است که با طراحی مدرن، پشتیبانی از پردازندههای Xeon Scalable، و قابلیت نصب 8 درایو 2.5 اینچی (SFF)، ترکیبی ایدهآل از کارایی، امنیت و توسعهپذیری را ارائه میدهد.
این مدل از پردازندههای Intel Xeon Scalable نسل اول یا دوم پشتیبانی میکند و میتوان تا 3 ترابایت رم DDR4 ECC در آن نصب کرد. وجود امکانات امنیتی مانند Silicon Root of Trust، مدیریت پیشرفته با HPE iLO 5 و قابلیت ارتقاء ساده، این سرور را به گزینهای مطمئن برای شرکتها، دیتاسنترها و زیرساختهای ابری تبدیل کرده است.
ویژگیهای کلیدی:
-
✅ طراحی رکمونت 2U با 8 درایو SFF (SSD / SAS / SATA)
-
✅ پشتیبانی از دو پردازنده Intel Xeon Scalable Gen 1 / Gen 2
-
✅ ظرفیت رم تا 3 ترابایت DDR4 ECC در 24 اسلات
-
✅ پشتیبانی از کنترلرهای RAID سری HPE Smart Array
-
✅ دارای UEFI، HPE Secure Boot و Silicon Root of Trust برای امنیت بیشتر
-
✅ مدیریت از راه دور با HPE iLO 5 با امکانات امنیتی پیشرفته
-
✅ مناسب برای پردازشهای سنگین، مجازیسازی و ذخیرهسازی سریع
مناسب برای:
-
شرکتها و سازمانهای در حال رشد یا بزرگ
-
پیادهسازی زیرساخت ابری و مجازیسازی گسترده
-
پایگاهدادههای حساس و بارهای کاری تحلیلی
-
استفاده بهعنوان سرور مرکزی در دیتاسنتر
-
اپلیکیشنهای سازمانی، ERP، CRM و BI
| مدل سرور | DL380 G10 8SFF |
|---|---|
| برند | HP |
| فرم فکتور | Rackmount |
| تعداد یونیت (U) | 2U |
| تعداد سوکت پردازنده | 2 |
| مدل پردازنده | Intel Xeon Scalable نسل اول و دوم (Silver, Gold, Platinum) |
| تعداد هستهها | تا 28 هسته برای هر پردازنده |
| تعداد رشتهها | تا 56 رشته برای هر پردازنده |
| فرکانس پایه | 1.8GHz تا 3.6GHz (بسته به مدل CPU) |
| ارتقاپردازنده دوم | بله |
| ظرفیت RAM نصبشده | – |
| حداکثر RAM پشتیبانیشده | 3TB (با LRDIMM) |
| تعداد اسلات RAM | 24 |
| سرعت RAM (MHz) | 2666 / 2933 (بسته به پردازنده) |
| تعداد جایگاه هارد | 8×SFF |
| نوع درایو پشتیبانیشده | SAS/SATA/SSD/U.2 NVMe (در برخی کانفیگها) |
| RAID Controller | Smart Array P408i-a / E208i-a / P816i-a (بسته به کانفیگ) |
| سطوح RAID پشتیبانیشده | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| قابلیت Hot-Swap | بله |
| تعداد پورت LAN | 4×1GbE یا 2×10GbE (بسته به کارت شبکه) |
| خدمات پس از فروش | Onboard FlexibleLOM / OCP |
| نوع کارت شبکه | Onboard FlexibleLOM / OCP |
| تعداد پاور نصبشده | 2 |
| ظرفیت پاور (Watt) | 500W / 800W / 1600W (بسته به مدل نصبشده) |
| نوع پاور (Redundant) | Redundant |
| قابلیت Hot-Plug پاور | بله |
| کارت گرافیک نصبشده | ندارد (Onboard) |
| پشتیبانی از GPU | بله (مناسب برای GPUهای Full-Height در مدلهای خاص) |
| نوع اسلات PCIe | Gen3/Gen4 x8/x16 |
| ابعاد (سانتیمتر) | 73.5×44.5×8.7 |
| وزن تقریبی (Kg) | 19–22 |
| پورتهای جلوی دستگاه | 2×USB 3.0 |
| پورتهای پشت دستگاه | VGA, 4×USB, 2×RJ45, Serial, Optional iLO |
| سیستمعامل نصبشده | ندارد |
| نوع لایسنس مدیریت | iLO 4 Advanced |
| وضعیت لایسنس iLO | غیرفعال |
| گارانتی | 6 ماه |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.