سرور اچ پی Server DL 380 G11 12lff
سرور HPE ProLiant DL380 Gen11 12LFF – قدرت نسل یازدهم برای بارهای کاری سنگین
سرور HPE ProLiant DL380 Gen11 12LFF یک راهکار قدرتمند و مقیاسپذیر برای سازمانهایی است که به عملکرد بالا، ذخیرهسازی گسترده و امنیت پیشرفته نیاز دارند. این سرور با پشتیبانی از تا ۱۲ درایو LFF (3.5 اینچی)، مناسب برای محیطهایی است که به ظرفیت ذخیرهسازی بالا و انعطافپذیری در پیکربندی نیاز دارند.
ویژگیهای کلیدی:
-
✅ پردازندهها: پشتیبانی از تا دو پردازنده Intel Xeon Scalable نسل چهارم یا پنجم با حداکثر ۶۴ هسته در هر پردازنده.
-
✅ حافظه: پشتیبانی از تا ۸ ترابایت حافظه DDR5 ECC با سرعتهای تا ۵۶۰۰ مگاهرتز، با استفاده از ۱۶ اسلات DIMM در هر پردازنده.
-
✅ ذخیرهسازی: قابلیت نصب تا ۱۲ درایو LFF (3.5 اینچی) برای ذخیرهسازی با ظرفیت بالا و عملکرد قابل اعتماد.
-
✅ اسلاتهای توسعه: پشتیبانی از PCIe Gen5 برای پهنای باند بیشتر و انتقال دادههای سریعتر.
-
✅ مدیریت: مجهز به HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) برای مدیریت و نظارت از راه دور با امنیت بالا.
-
✅ امنیت: بهرهمندی از ویژگیهای امنیتی پیشرفته مانند Silicon Root of Trust برای حفاظت از سیستم در برابر تهدیدات امنیتی.
مناسب برای:
-
دیتاسنترها و سازمانهای بزرگ با نیاز به ذخیرهسازی گسترده و عملکرد بالا.
-
محیطهای مجازیسازی و اجرای ماشینهای مجازی متعدد.
-
بارهای کاری سنگین مانند تحلیل دادههای بزرگ، پایگاههای داده و برنامههای سازمانی.
-
سازمانهایی که به امنیت پیشرفته و مدیریت از راه دور نیاز دارند.
| مدل سرور | DL380 Gen11 12LFF |
|---|---|
| برند | HP |
| فرم فکتور | Rackmount |
| تعداد یونیت (U) | 2U |
| تعداد سوکت پردازنده | 2 |
| مدل پردازنده | Intel Xeon Scalable نسل 4 و 5 (Silver, Gold, Platinum) |
| تعداد هستهها | تا 64 هسته برای هر پردازنده |
| تعداد رشتهها | تا 128 رشته برای هر پردازنده |
| فرکانس پایه | تا 3.1GHz (بسته به مدل CPU) |
| ارتقاپردازنده دوم | بله |
| ظرفیت RAM نصبشده | – |
| حداکثر RAM پشتیبانیشده | 8TB (با DDR5) |
| تعداد اسلات RAM | 32 |
| سرعت RAM (MHz) | تا 5600MHz (بسته به نوع پردازنده) |
| تعداد جایگاه هارد | 12×LFF |
| نوع درایو پشتیبانیشده | SAS/SATA |
| RAID Controller | HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM |
| سطوح RAID پشتیبانیشده | 0, 1, 5, 10 |
| قابلیت Hot-Swap | بله |
| تعداد پورت LAN | 4×1GbE یا 2×10GbE (بسته به کارت شبکه) |
| نوع کارت شبکه | Onboard FlexibleLOM / OCP |
| تعداد پاور نصبشده | 2 |
| ظرفیت پاور (Watt) | 800W / 1000W / 1600W (بسته به مدل) |
| نوع پاور (Redundant) | Redundant |
| قابلیت Hot-Plug پاور | بله |
| کارت گرافیک نصبشده | ندارد (Onboard) |
| پشتیبانی از GPU | بله (پشتیبانی از کارتهای GPU نیمهبلند تا Full Height) |
| تعداد اسلات PCIe | 3 تا 8 عدد (بسته به نوع Riser) |
| نوع اسلات PCIe | Gen5 x8/x16 |
| ابعاد (سانتیمتر) | 73.25×44.8×8.75 |
| وزن تقریبی (Kg) | حدود 37 کیلوگرم |
| پورتهای جلوی دستگاه | 2×USB 3.0 |
| پورتهای پشت دستگاه | VGA, 4×USB, 2×RJ45, Serial, Optional iLO |
| سیستمعامل نصبشده | ندارد |
| نوع لایسنس مدیریت | iLO 6 Advanced |
| وضعیت لایسنس iLO | غیرفعال |
| گارانتی | 3 سال (3/3/3) |
| خدمات پس از فروش | نصب رایگان، پشتیبانی |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.